VT Markets为通过我们的新股票差价合约为客户提供访问美国50家大型上市公司而感到自豪。我们的杠杆股票差价合约使客户能够在美国一些规模庞大的公司中进行多头和空头交易,每笔单边交易仅需6美元。而且,您可以利用33:1的杠杆率,这意味着您只需很小的初始保证金就可以开始使用。
VT Markets欢迎各种交易方式。因此,无论您是短期,中期还是长期交易者,手动交易还是与专家顾问交易,您都可以利用领先的受监管货币对经纪商在MT4上买卖美国股票差价合约。
VT Markets的交易员利用了亚马逊,谷歌,Visa和许多其他全球巨头的股票差价合约。
与领先的,受跨国监管机构监管的货币对经纪人VT Markets一起体验交易世界上一些大型公司的潜力。
凭借高流动性的股票差价合约,VT Markets能够为客户提供业内较低的交易佣金,以交易美国股票差价合约。我们知道将交易成本保持在较低水平的重要性,这就是为什么我们以每笔单边交易仅6美元(或等值的您账户货币)的价格提供股票差价合约的原因,因此所有VT Markets客户都可以享受低交易成本。
品种 | 中文名 | 报价示例 | 浮动点差 (仅供参考) |
杠杆范围 | 每手合约大小 | 最小交易手数 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALG | 美国航空 | 16.33 | 1.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AAPL | 苹果 | 152.14 | 1.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ABBVIE | 艾柏维 | 150.94 | 5.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ALIBABA | 阿里巴巴集团 | 84.92 | 9.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AMAZON | 亚马逊公司 | 2,176.74 | 183.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
AT&T | AT&T | 19.56 | 1.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BAC | 美国银行 | 36.36 | 1.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BAIDU | 百度 | 106.6 | 24 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BNTX | BIONTECH | 140.25 | 72.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BOEING | 波音 | 133.37 | 10 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
BUD | 安海斯-布什英博 | 54.06 | 4.8 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CISCO | 思科 | 48.96 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CITI | 花旗集团 | 49.91 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CMCSA | 康卡斯特 | 39.76 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
COIN | COINBASE | 83.53 | 56.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CRM | 赛富时 | 163.66 | 16.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
CVX | 雪佛龙 | 159.3 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
DISNEY | 迪斯尼 | 106.98 | 4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
EXXON | 埃克森美孚 | 84.53 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
FB | 196.24 | 12.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | |||
GOOG | 谷歌 | 2261.87 | 168.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HD | 家得宝 | 297.2 | 24.6 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HON | 霍尼韦尔 | 193.97 | 7.1 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HOOD | 罗宾汉 | 9.5 | 1.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
HSBCn | 汇丰 | 30.44 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
IBM | IBM | 134.46 | 4.5 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
INTEL | 英特尔 | 43.09 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
JD | 京东 | 51.05 | 6.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
JNJ | 娇生公司 | 177.3 | 3.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
JPM | 摩根大通 | 121.85 | 3.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
KO | 可口可乐公司 | 64.62 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
LI | 理想汽车 | 18.88 | 4.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
LULU | 露露柠檬 | 292.7 | 65.8 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
MA | 万事达卡国际组织 | 328.22 | 25.5 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
MCD | 麦当劳 | 247.59 | 15.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
MMM | 3M公司 | 152.36 | 12 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
MRNA | 莫德纳 | 135.78 | 40.6 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
MSFT | 微软 | 264.59 | 4.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NFLX | 网飞 | 173.13 | 40 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NIO | 蔚来汽车 | 13.56 | 1.5 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NTES | 网易 | 84.61 | 27.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NVIDIA | 辉达 | 169.67 | 11 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
NVS | 诺华 | 83.48 | 2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ORCL | 甲骨文公司 | 71.55 | 3.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PEP | 百事公司 | 171.68 | 5.8 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PFIZER | 辉瑞 | 48.61 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PG | 宝洁 | 155.56 | 4.5 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
PM | 菲利普莫里斯国际 | 99.94 | 4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SBUX | 星巴克 | 73.5 | 3.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SE | 冬海集团 | 64.73 | 35.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SHOP | SHOPIFY | 340.19 | 284.8 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SNOW | Snowflake | 143.24 | 102.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SNP | 中国石化 | 48.14 | 21.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SPCE | 维珍银河 | 6.06 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SPOT | 思播 | 94.4 | 85.5 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
SQ | SQUARE | 83.85 | 16.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TCOM | 携程旅行网 | 19.67 | 2.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TOYOTA | 丰田汽车 | 168.48 | 61.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TRMB | 天宝导航 | 62.05 | 11 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TSLA | 特斯拉 | 787.28 | 92.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TSM | 台积电 | 87.39 | 6.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
TWTR | 推特 | 47.98 | 1.7 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
U | Unity | 50.34 | 30.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
UL | 联合利华 | 44.83 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
UNH | 联合健康保险 | 486.49 | 28.2 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
VISA | VISA国际组织 | 193.1 | 9.9 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
VZ | 威讯通讯 | 48.62 | 1.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
WFC | 富国银行集团 | 43.97 | 1.4 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
WMT | 沃尔玛 | 151.31 | 4.8 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
XPEV | 小鹏汽车 | 20.02 | 11.6 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 | ||
ZM | ZOOM VIDEO | 92.31 | 36.3 | 33 | 1股 | 0.01 | Monday-Friday 22:30-翌日05:00 |
每手手续费
6 美元/每笔交易
蓝字标示者免手续费
保证金金融衍生品及 CFD 差价合约交易具有高风险,未必适用所有投资者。请仔细斟酌您的交易目的,财务状况和承担风险的能力,您的损失有可能超过您的初始投资金额,投资前应当知悉有关保证金的一切风险。请详细阅读我们的法律文件,并确保您在做出任何交易决定之前完全了解可能承受的风险。
本网站上的信息具有普适性,但或许跟您个人的目标、财务状况或需求不相符。因此在决定采用这些建议之前,您需要先参阅法律文件,仔细考虑这些建议是否与您的具体情况相符,并评估任何健议的适用性。
本网站的信息不适用某些地区,例如朝鲜、美国、台湾等一些地区的居民,以及受司法管辖区或有违当地法律、法规的任何国家的居民,若您需要更多信息,请联系我们的客服人员。
VT Markets受英国开曼群岛金融管理局(CIMA),证券投资商业法(SIBL)第1383491号授权并监管
注册地址:Artemis House, 67 Fort St, PO Box 2775, Grand Cayman KY1-1111.
VT Markets| SIBL号1383491
适用于通过vtmarkets-zh.com 和vtmarkets.com加入的客户
联系邮箱[email protected]
VT Markets隶属于
Vantage Global Prime Pty Ltd
受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的监管AFSL No. 428901
注册地址: level 29, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, Australia.
VT Markets| AFSL编号428901
适用于通过vtmarkets.com.au加入的客户
电子邮件[email protected]