VT Markets通过杠杆股票差价合约为客户提供香港交易所50家大型公司的股票。为交易者提供中国内地和香港大型公司的链接,手动和自动交易者均可利用MT4双向的短期,中期和长期交易的优势。
此外,可以将您的交易成本有效降低,我们的杠杆股票差价合约具有业内较低的交易成本,每笔交易只需50港元或交易的0.25%(以金额较大者为准)。
用我们的股票差价合约交易一些在香港联交所上市的大型公司。
所有VT Markets的股票差价合约都具有20:1的杠杆率,因此您只需很小的初始保证金就可以开始交易。由于可以进行多头和空头交易,因此有很多进场交易的机会。
我们在交易股票差价合约方面每笔订单的佣金从50港币起,为业内较低的佣金。
而且,您可以直接从MT4平台交易我们的股票差价合约,无论是手动交易或是智能交易系统(EA)交易,您皆可以利用主要的股票市场走势。
品种 | 中文名 | 报价示例 | 浮动点差 (仅供参考) |
杠杆范围 | 每手合约大小 | 最大交易手数 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC | 农业银行 | 2.915 | 14.6 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
AIA | 友邦保险 | 73.425 | 74.70 | 20 | 200股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
ANTASPORTS | 安踏体育 | 81.675 | 178.50 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
BANKCOMM | 交通银行 | 5.185 | 15.10 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
BOC | 中国银行 | 3.025 | 10.20 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
BOCHK | 中银香港 | 29.375 | 73.90 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CCB | 建设银行 | 5.525 | 14.40 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CHINAGAS | 中国燃气 | 9.285 | 36.60 | 20 | 200股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CHINALIFE | 中国人寿 | 11.25 | 29.90 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CITIC | 中信股份 | 8.055 | 17.20 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CKASSET | 长实集团 | 52.925 | 81.2 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CKH | 长和 | 54.475 | 83.4 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CKI | 长江基建集团 | 53.075 | 136.1 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CLP | 中电控股 | 76.05 | 82.3 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CMBANK | 招商银行 | 42.625 | 80.2 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CNOOC | 中国海洋石油 | 10.55 | 14 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
COUNTYGARD | 碧桂园 | 4.455 | 16.4 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
CSPCPHARMA | 石药集团 | 7.595 | 15 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
GALAXYENT | 银河娱乐 | 41.525 | 75.3 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
GEELY | 吉利汽车 | 11.25 | 43.3 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
HANGSENG | 恒生银行 | 140.15 | 172.6 | 20 | 100股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
HENDERSON | 恒基地产 | 31.45 | 78.5 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
HKEX | 香港交易所 | 325.7 | 313.8 | 20 | 100股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
ICBC | 工商银行 | 4.555 | 14.3 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
LONGFOR | 龙湖集团 | 36.825 | 102.8 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
MENGNIU | 蒙牛乳业 | 39.175 | 78.5 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
MTR | 港铁公司 | 42.375 | 88.26 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
NEWWORLD | 新世界发展 | 36.550 | 8.03 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
OVERSEAS | 中国海外发展 | 23.675 | 49.5 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
PETROCHINA | 中国石油股份 | 3.785 | 14.9 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
PINGAN | 中国平安 | 48.1 | 70.7 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
POWERASSET | 电能实业 | 54.475 | 79.5 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
PRADA | 普拉达 | 44.825 | 153.2 | 20 | 100股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
RESBEER | 华润啤酒 | 42.525 | 112 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
RESLAND | 华润置地 | 34.175 | 83.6 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SANDSCN | 金沙中国有限公司 | 15.47 | 33.3 | 20 | 400股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SHENZHOU | 申洲国际 | 94.475 | 189.2 | 20 | 100股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SHKPPT | 新鸿基地产 | 90.325 | 87.7 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SINOLAND | 信和置业 | 10.51 | 28.3 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SINOPEC | 中国石油化工股份 | 3.845 | 14.8 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SUNART | 高鑫零售 | 2.365 | 18.2 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SUNNYOPTIC | 舜宇光学科技 | 98.175 | 355.1 | 20 | 100股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
SWIREPROPE | 太古地产 | 18.65 | 72.4 | 20 | 200股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
TECHTRONIC | 创科实业 | 99.975 | 196 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
TENCENT | 腾讯控股 | 343.5 | 280.2 | 20 | 100股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
TOWNGAS | 香港中华煤气 | 8.415 | 29.3 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
UNICOM | 中国联通 | 3.725 | 13.9 | 20 | 2000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
WHARFREIC | 九龙仓置业 | 36.15 | 8.41 | 20 | 1000股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 | ||
WHGROUP | 双汇集团 | 5.265 | 15.9 | 20 | 500股 | 100 | Monday-Friday 09:30-12:00 13:00-16:00 |
每手手续费
0.25% 的合约价值 (最低 50 HKD/边)
保证金金融衍生品及 CFD 差价合约交易具有高风险,未必适用所有投资者。请仔细斟酌您的交易目的,财务状况和承担风险的能力,您的损失有可能超过您的初始投资金额,投资前应当知悉有关保证金的一切风险。请详细阅读我们的法律文件,并确保您在做出任何交易决定之前完全了解可能承受的风险。
本网站上的信息具有普适性,但或许跟您个人的目标、财务状况或需求不相符。因此在决定采用这些建议之前,您需要先参阅法律文件,仔细考虑这些建议是否与您的具体情况相符,并评估任何健议的适用性。
本网站的信息不适用某些地区,例如朝鲜、美国、台湾等一些地区的居民,以及受司法管辖区或有违当地法律、法规的任何国家的居民,若您需要更多信息,请联系我们的客服人员。
VT Markets受英国开曼群岛金融管理局(CIMA),证券投资商业法(SIBL)第1383491号授权并监管
注册地址:Artemis House, 67 Fort St, PO Box 2775, Grand Cayman KY1-1111.
VT Markets| SIBL号1383491
适用于通过vtmarkets-zh.com 和vtmarkets.com加入的客户
联系邮箱[email protected]
VT Markets隶属于
Vantage Global Prime Pty Ltd
受澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)的监管AFSL No. 428901
注册地址: level 29, 31 Market St, Sydney, New South Wales, 2000, Australia.
VT Markets| AFSL编号428901
适用于通过vtmarkets.com.au加入的客户
电子邮件[email protected]